Felszereltségek és árak
QASHQAI +2
Acenta
6 240 000 Ft
Több tér és elegancia az egész családnak
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0l CVT (140LE) 4x4 5 ajtós Benzin | 8 090 000 Ft |
| 2.0l (140LE) 5 ajtós Benzin | 6 840 000 Ft |
| 1.5l (110LE)dCi 5 ajtós Dízel | 7 030 000 Ft |
| 1.6 l (117LE) 5 ajtós Benzin | 6 240 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 8 890 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 6 310 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 7 510 000 Ft |
Tekna
6 990 000 Ft
Egyedülálló családi crossover, egyedülálló, exkluzív vezetési csomag
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0l (140LE) 5 ajtós Benzin | 7 590 000 Ft |
| 1.5l (110LE)dCi 5 ajtós Dízel | 7 780 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 9 640 000 Ft |
| 1.6 l (117LE) 5 ajtós Benzin | 6 990 000 Ft |
| 2.0l CVT (140LE) 4x4 5 ajtós Benzin | 8 840 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 7 060 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 8 260 000 Ft |
I-Way
6 820 000 Ft
Masszívabb, elegáns crossover formaterv barátságos technológiával
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0l CVT (140LE) 4x4 5 ajtós Benzin | 8 670 000 Ft |
| 1.5l (110LE)dCi 5 ajtós Dízel | 7 610 000 Ft |
| 1.6 l (117LE) 5 ajtós Benzin | 6 820 000 Ft |
| 2.0l (140LE) 5 ajtós Benzin | 7 420 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 9 470 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 6 890 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 8 090 000 Ft |
Visia
5 680 000 Ft
Az elegáns családi crossovernek köszönhetően megnyílik Ön előtt a világ
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6 l (117LE) 5 ajtós Benzin | 5 680 000 Ft |
| 2.0l (140LE) 5 ajtós Benzin | 6 280 000 Ft |
| 1.5l (110LE)dCi 5 ajtós Dízel | 6 470 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 5 750 000 Ft |
| 1.6 l (117LE)+Stop/Start automatika 5 ajtós Benzin | 6 950 000 Ft |